Ofert na stronie: 20 50 100
Sortuj po cenie
Indie 1 rupee 2000, KM#92.2
Stan:
Jango
4 zł
Kostaryka 50 centimos 1990, KM#209.1
Kostaryka 25 centimos 1989, KM#188.3
Kostaryka 10 centimos 1958, KM#185.1a
Kostaryka 5 centimos 1979, KM#184.3a
5 zł
Kostaryka 5 centimos 1958, KM#184.1a
Kostaryka 10 centavos 1917, KM#149.1
186 zł
Japonia 10 yen 1972, Y#73a
Japonia 1 yen 1988, Y#74
Bahrajn 10 fils 2005, KM#28.1
Irak 10 fils 1959, KM#121
Pakistan 10 paisa 1974, KM#36
Filipiny 1 piso 1990, KM#243.1
Laos 10 att 1980, KM#22
Singapur 50 cents 1987, KM#53.1
Grecja 50 drachmai 1980, KM#124
Grecja 20 drachmes 1992, KM#154
Grecja 20 drachmes 1982, KM#133
Grecja 20 drachmai 1978, KM#120
Grecja 20 drachmai 1973, KM#112
8 zł